কম্পিউটার-মেরামত-লন্ডন

উৎপাদন সময়

স্তর

S≤1㎡

1㎡

3㎡

5㎡

10㎡

30㎡

50㎡

100㎡

300㎡<এস

2 স্তর 4 7 7 8 8 9 10 12 আরএফকিউ
4 স্তর 5 8 8 9 9 10 11 13
6 স্তর 6 9 9 10 10 11 12 14
8 স্তর 7 10 10 11 11 12 13 15
10 স্তর 8 11 11 12 12 13 14 16
12 স্তর 9 12 12 13 13 14 15 17
≧14 স্তর আরএফকিউ